학술자료
No. | Title | Name | Date | Inquiry |
---|---|---|---|---|
공지글 | [2018] Healing Heart Symposium 2018 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 9,317 |
7 | [2018] 2018 힐링하트 심포지엄 - Mitochondrial dysfunction and Heart Failure 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 9,058 |
6 | [2018] 2018 힐링하트 심포지엄 - Genetic and chemical effectors of atherosclerosis 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 9,155 |
5 | [2018] 2018 힐링하트 심포지엄 - 심리상태 진단용 다중생체분자 Biomarker 분석기술연구 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 9,072 |
4 | [2018] 2018 힐링하트 심포지엄 - 액체생검 및 유전체 기술의 심혈관질환 진단에의 응용 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 8,983 |
3 | [2018] 2018 힐링하트 심포지엄 - Inflammation & thrombogenicity in the prediction of cardiovascular disease in women file 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 9,074 |
2 | [2018] 2018 힐링하트 심포지엄 - Sex differences in multivessel PCI with STEMI with CS 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 9,010 |
1 | [2018] 2018 힐링하트 심포지엄 - Sex Anatomy-Physiology_relationship 첨부파일 2018.09.17 | Admin | 2018.09.17 | 8,819 |
1